江西应用科技学院2021年秋季招生专业一览表

作者: 时间:2021-05-20 点击数:


序号 院系 专业代码 专业名称 层次 学制 学费/年
1 人工智能学院 080905 物联网工程 本科 四年 20800
2 080905 物联网工程(中兴通讯硬件开发方向) 本科 四年 25800
3 080701 电子信息工程 本科 四年 20800
4 080701 电子信息工程(中兴通讯5G方向) 本科 四年 25800
5 080907T 智能科学与技术 本科 四年 20800
6 080907T 智能科学与技术(华为鲲鹏班) 本科 四年 25800
7 510201 计算机应用技术 专科 三年 11800
8 510201 计算机应用技术(华为web前端开发方向) 专科 三年 16800
9 510201 计算机应用技术(华为ICT方向) 专科 三年 16800
10 510202 计算机网络技术 专科 三年 11800
11 510101 电子信息工程技术(中兴通讯物联网工程运维方向) 专科 三年 17800
12 510101 电子信息工程技术(中兴通讯5G应用方向) 专科 三年 17800
13 软件与区块链学院 080902 软件工程 本科 四年 20800
14 080902 软件工程(华为大数据开发方向) 本科 四年 25800
15 080917T 区块链工程 本科 四年 36800
16 510203 软件技术 专科 三年 11800
17 510203 软件技术(微软大数据与云计算方向) 专科 三年 17800
18 510203 软件技术(区块链方向) 专科 三年 16800
19 510203 软件技术(华为应用开发方向) 专科 三年 16800
20 510213 移动应用开发(移动手游、小程序应用方向) 专科 三年 16800
21 智能制造工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 本科 四年 20800
22 080202 机械设计制造及其自动化(大族激光联合培养班) 本科 四年 25800
23 080208 汽车服务工程 本科 四年 20800
24 080803T 机器人工程 本科 四年 20800
25 080803T 机器人工程(大族激光联合培养班) 本科 四年 25800
26 460306 电气自动化技术 专科 三年 11800
27 460701 汽车制造与试验技术 专科 三年 11800
28 460113 模具设计与制造 专科 三年 11800
29 460301 机电一体化技术 专科 三年 11800
30 460301 机电一体化技术(大族激光联合培养班) 专科 三年 16800
31 460301 机电一体化技术(机器人技术方向) 专科 三年 16800
32 460104 机械制造及自动化 专科 三年 11800
33 460104 机械制造及自动化(大族激光联合培养班) 专科 三年 16800
34 460104 机械制造及自动化(机器人技术方向) 专科 三年 16800
35 460609 无人机应用技术(联合培养班) 专科 三年 16800
36 建筑工程学院 081001 土木工程 本科 四年 20800
37 120105 工程造价 本科 四年 20800
38 120105 工程造价(建筑可视化方向) 本科 四年 25800
39 081101 水利水电工程 本科 四年 20800
40 440102 建筑装饰工程技术 专科 三年 11800
41 440102 建筑装饰工程技术(建筑可视化方向) 专科 三年 16800
42 440104 园林工程技术 专科 三年 11800
43 440301 建筑工程技术 专科 三年 11800
44 440301 建筑工程技术(建筑智能化方向) 专科 三年 16800
45 440501 工程造价 专科 三年 11800
46 440501 工程造价(联合培养班) 专科 三年 16800
47 国际商务学院.阿里巴巴数字贸易学院 120801 电子商务 本科 四年 20800
48 120801 电子商务(阿里巴巴跨境电商方向) 本科 四年 25800
49 120205 国际商务 本科 四年 20800
50 120205 国际商务(阿里巴巴跨境电商方向) 本科 四年 25800
51 050262 商务英语 本科 四年 20800
52 050262 商务英语(阿里巴巴跨境电商方向)
本科 四年 25800
53 120803T 跨境电子商务 本科 四年 22800
54 020401 国际经济与贸易 本科 四年 20800
55 530701 电子商务 专科 三年 11800
56 530701 电子商务(跨境电商方向)
专科 三年 16800
57 530701 电子商务(联合培养班) 专科 三年 16800
58 570201 商务英语 专科 三年 11800
59 570201 商务英语(跨境电商方向)
专科 三年 16800
60 570205 商务日语 专科 三年 11800
61 财经学院 120204 财务管理 本科 四年 20800
62 120204 财务管理(用友集团联合培养班) 本科 四年 25800
63 020302 金融工程 本科 四年 20800
64 120203K 会计学 本科 四年 20800
65 120203K 会计学(用友集团联合培养班) 本科 四年 25800
66 530302 大数据与会计 专科 三年 11800
67 530302 大数据与会计(用友集团联合培养班) 专科 三年 16800
68 530302 大数据与会计(联合培养班) 专科 三年 16800
69 530301 大数据与财务管理 专科 三年 11800
70 530301 大数据与财务管理(用友集团联合培养班) 专科 三年 16800
71 530201 金融服务与管理 专科 三年 11800
72 现代管理学院 120601 物流管理 本科 四年 20800
73 120202 市场营销 本科 四年 20800
74 120902 酒店管理 本科 四年 20800
75 120904T 旅游管理与服务教育 本科 四年 20800
76 120410T 健康服务与管理 本科 四年 20800
77 530605 市场营销 专科 三年 11800
78 530601 工商企业管理 专科 三年 11800
79 530802 现代物流管理 专科 三年 11800
80 590202 人力资源管理 专科 三年 11800
81 540101 旅游管理 专科 三年 11800
82 540106 酒店管理与数字化运营 专科 三年 11800
83 教育与体育学院 040106 学前教育 本科 四年 22800
84 040106 学前教育(联合培养班) 本科 四年 27800
85 040201 体育教育 本科 四年 22800
86 040201 体育教育(联合培养班) 本科 四年 27800
87 040107 小学教育 本科 四年 22800
88 040107 小学教育(联合培养班) 本科 四年 27800
89 570301 社会体育 专科 三年 16800
90 570102K 学前教育 专科 三年 16800
91 570102K 学前教育(联合培养班) 专科 三年 21800
92 艺术设计学院 130502 视觉传达设计 本科 四年 22800
93 130508 数字媒体艺术 本科 四年 22800
94 130310 动画 本科 四年 22800
95 130511T 新媒体艺术 本科 四年 26800
96 550103 数字媒体艺术设计 专科 三年 16800
97 550103 数字媒体艺术设计(抖音视频制作方向) 专科 三年 21800
98 510215 动漫制作技术 专科 三年 16800
99 510215 动漫制作技术(联合培养班) 专科 三年 21800
100 550101 艺术设计 专科 三年 16800
101 550101 艺术设计(宝石工艺及设计方向) 专科 三年 16800
102 550106 环境艺术设计 专科 三年 16800
103 音乐学院 130202 音乐学 本科 四年 22800
104 130301 表演 本科 四年 22800
105 130301 表演(空乘方向) 本科 四年 30800
106 130309 播音与主持艺术 本科 四年 22800
107 130309 播音与主持艺术(空乘方向) 本科 四年 30800
108 500405 空中乘务(联合培养班) 专科 三年 23800
109 550201 音乐表演 专科 三年 16800
110 550202 舞蹈表演 专科 三年 16800
111 光华宝石矿物资源学院 080410T 宝石及材料工艺学 本科 四年 26800


地址:江西省南昌市新建区宏福大道2888号 邮编:330100

Copyright© 招生办 赣ICP备09001596号